1
/
dari
4
Habis
Camp Shirt Cotton Viscose
Camp Shirt Cotton Viscose
Jumlah
Harga reguler
765.000IDR
Harga reguler
850.000IDR
Harga obral
765.000IDR
Termasuk pajak.
Biaya pengiriman dihitung saat checkout.
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
Effortlessly refined and designed for warm-weather comfort, this resort shirt combines a relaxed silhouette with a lightweight, breathable feel. Perfect for vacations, weekends, or casual evenings, it delivers an elevated take on laid-back dressing.
Product Details:
- Cotton Blend
- Relaxed fit
- Open camp collar design
- Short sleeves
- Full front button closure
- Single chest patch pocket
- Straight hem with side vents
- Lightweight and breathable fabric
- Soft drape for all-day comfort
- Easy-to-style resort-inspired silhouette
Garment Care
Garment Care

Kami merekomendasikan petunjuk perawatan berikut untuk menjaga kondisi dan memperpanjang usia barang-barang Anda
- Cuci dengan air dingin atau suhu 30 derajat terbalik dengan deterjen non-pemutih dan non-abrasif.
- Jemur terbalik di tempat teduh
- Setrika hangat terbalik untuk warna gelap
- Jangan gunakan mesin pengering
- Dry cleaning di binatu terkemuka
Size Guide
Size Guide
Panduan Ukuran :
- Leher : Ukur melingkari pangkal leher, sisakan satu hingga dua jari untuk kenyamanan.
- Dada : Ukur melingkari bagian dada terluas, jaga agar pita pengukur sejajar dengan lantai.
- Pinggang : Miringkan badan ke samping untuk menemukan pinggang alami Anda. Ukur dengan pita pengukur sedikit longgar.
- Panjang Lengan : Tekuk siku Anda 90 derajat dan letakkan tangan Anda di pinggul. Mulai dari bagian tengah belakang leher Anda dengan bantuan teman. Ukur dari bahu Anda ke siku dan ke pergelangan tangan Anda. Bulatkan ke setengah inci terdekat.
- Outseam (Panjang Sisi Luar) : Ukur pakaian serupa yang pas dengan Anda. Letakkan rata, dengan bagian depan dan belakang dilipat di atas satu sama lain. Ukur outseam dari bagian atas ban pinggang hingga bagian bawah keliman kaki.
Atasan
| Ukuran | Dada (CM / INCI) | Leher (CM / INCI) | Lengan / Lengan Baju (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 / 35" | 37 / 15" | 62 |
| S | 95 / 38" | 39 / 15.5" | 64 |
| M | 100 / 40" | 41 / 16" | 66 |
| L | 105 / 41" | 43 / 16.5" | 68 |
| XL | 110 / 43" | 45 / 17" | 70 |
| XXL | 115 / 45" | 47 / 17.5" | 72 |
Celana Panjang
| Ukuran | Dada (CM / INCI) | Pinggang (CM / INCI) | Panjang Sisi Luar (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 / 35" | 75-80 / 28"-30" | 100 |
| S | 95 / 38" | 80-85 / 31"-32" | 102,5 |
| M | 100 / 40" | 85-90 / 33"-34" | 105 |
| L | 105 / 41" | 90-95 / 35"-36" | 107,5 |
| XL | 110 / 43" | 95-100 / 37"-38" | 110 |
| XXL | 115 / 45" | 100-105 / 39"-40" | 72 |
Celana Pendek
| Celana Pendek Standar | Renang | Boxer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dada (CM / INCI) | Pinggang (CM / INCI) | Panjang Sisi Luar (CM) | Panjang Sisi Luar (CM) | Panjang Sisi Luar (CM) |
| XS | 90 / 35" | 75-80 / 28"-30" | 47 | 34 | 33 |
| S | 95 / 38" | 80-85 / 31"-32" | 48,5 | 36 | 34 |
| M | 100 / 40" | 85-90 / 33"-34" | 50 | 38 | 35 |
| L | 105 / 41" | 90-95 / 35"-36" | 51,5 | 40 | 36 |
| XL | 110 / 43" | 95-100 / 37"-38" | 53 | 42 | 37 |
| XXL | 115 / 45" | 100-105 / 39"-40" | 54,5 | NA | 38 |
| Pelanggan harap perhatikan bahwa ini adalah panduan untuk ukuran kami. | |||||
Share
