1
/
dari
4
Habis
Tab Shirt Voile Spandex
Tab Shirt Voile Spandex
Jumlah
Harga reguler
810.000IDR
Harga reguler
900.000IDR
Harga obral
810.000IDR
Termasuk pajak.
Biaya pengiriman dihitung saat checkout.
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
A modern wardrobe essential crafted from premium cotton poplin. Designed with a clean hidden placket, classic spread collar, and a comfortable regular fit, this shirt combines timeless tailoring with contemporary simplicity. The lightweight poplin weave offers a crisp finish and breathable comfort, making it ideal for both professional and casual settings.
Product Details:
- 100% Cotton
- Classic spread collar
- Long sleeves with button cuffs
- Back box pleat
- Curved hem
- Lightweight and breathable
- Regular fit
Garment Care
Garment Care

Kami merekomendasikan petunjuk perawatan berikut untuk menjaga kondisi dan memperpanjang usia barang-barang Anda
- Cuci dengan air dingin atau suhu 30 derajat terbalik dengan deterjen non-pemutih dan non-abrasif.
- Jemur terbalik di tempat teduh
- Setrika hangat terbalik untuk warna gelap
- Jangan gunakan mesin pengering
- Dry cleaning di binatu terkemuka
Size Guide
Size Guide
Panduan Ukuran :
- Leher : Ukur melingkari pangkal leher, sisakan satu hingga dua jari untuk kenyamanan.
- Dada : Ukur melingkari bagian dada terluas, jaga agar pita pengukur sejajar dengan lantai.
- Pinggang : Miringkan badan ke samping untuk menemukan pinggang alami Anda. Ukur dengan pita pengukur sedikit longgar.
- Panjang Lengan : Tekuk siku Anda 90 derajat dan letakkan tangan Anda di pinggul. Mulai dari bagian tengah belakang leher Anda dengan bantuan teman. Ukur dari bahu Anda ke siku dan ke pergelangan tangan Anda. Bulatkan ke setengah inci terdekat.
- Outseam (Panjang Sisi Luar) : Ukur pakaian serupa yang pas dengan Anda. Letakkan rata, dengan bagian depan dan belakang dilipat di atas satu sama lain. Ukur outseam dari bagian atas ban pinggang hingga bagian bawah keliman kaki.
Atasan
| Ukuran | Dada (CM / INCI) | Leher (CM / INCI) | Lengan / Lengan Baju (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 / 35" | 37 / 15" | 62 |
| S | 95 / 38" | 39 / 15.5" | 64 |
| M | 100 / 40" | 41 / 16" | 66 |
| L | 105 / 41" | 43 / 16.5" | 68 |
| XL | 110 / 43" | 45 / 17" | 70 |
| XXL | 115 / 45" | 47 / 17.5" | 72 |
Celana Panjang
| Ukuran | Dada (CM / INCI) | Pinggang (CM / INCI) | Panjang Sisi Luar (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 / 35" | 75-80 / 28"-30" | 100 |
| S | 95 / 38" | 80-85 / 31"-32" | 102,5 |
| M | 100 / 40" | 85-90 / 33"-34" | 105 |
| L | 105 / 41" | 90-95 / 35"-36" | 107,5 |
| XL | 110 / 43" | 95-100 / 37"-38" | 110 |
| XXL | 115 / 45" | 100-105 / 39"-40" | 72 |
Celana Pendek
| Celana Pendek Standar | Renang | Boxer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Dada (CM / INCI) | Pinggang (CM / INCI) | Panjang Sisi Luar (CM) | Panjang Sisi Luar (CM) | Panjang Sisi Luar (CM) |
| XS | 90 / 35" | 75-80 / 28"-30" | 47 | 34 | 33 |
| S | 95 / 38" | 80-85 / 31"-32" | 48,5 | 36 | 34 |
| M | 100 / 40" | 85-90 / 33"-34" | 50 | 38 | 35 |
| L | 105 / 41" | 90-95 / 35"-36" | 51,5 | 40 | 36 |
| XL | 110 / 43" | 95-100 / 37"-38" | 53 | 42 | 37 |
| XXL | 115 / 45" | 100-105 / 39"-40" | 54,5 | NA | 38 |
| Pelanggan harap perhatikan bahwa ini adalah panduan untuk ukuran kami. | |||||
Share
